Elezioni RSU 2003 - Regione Basilicata

 
  PDFTSV
 
Scuole Aventi diritto Votanti
Totale Scrutinate Percentuale
    182 170 93,41% 14538 12518
           
           
Lista Votazione corrente Votazione 2000 Variazioni
Voti Percentuale Voti Percentuale Voti Percentuale
CGIL-Scuola 4001 32.62 % 3989 28.96 % 12 3,66 %
CISL-Scuola 1985 16.18 % 1948 14.14 % 37 2.04 %
UIL-Scuola 746 6.08 % 770 5.59 % -24 0.49 %
SNALS 4689 38.23 % 5923 43.00 % -1234 -4.77 %
GILDA 321 2.62 % 362 2.63 % -41 -0,01%
COBAS 295 2.41 % 685 4.97 % -390 -2.57 %
UNICOBAS 0 .00 % 0 0.00 % 0 0,00%
ANP-ANQUAP 191 1.56 %   %   %
Altri 37 0.30 % 96 0.70 % -59 -0.40 %
Voti Validi 12265          

^ Top ^